Главная / Цены
Для оформления заказа на автомобильные перевозки необходимо предоставить нашим логистам необходимые данные:
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Рославль-Москва | ≈9000р. | 22 р/км. |
Рославль-Санкт-Петербург | ≈27000 р. | 30.3 р/км. |
Рославль-Новосибирск | ≈26000 р. | 6.9 р/км. |
Рославль-Екатеринбург | ≈36000 р. | 16.3 р/км. |
Рославль-Нижний Новгород | ≈25000 р. | 30.1 р/км. |
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Рославль-Москва | ≈11000 р. | 26.6 р/км. |
Рославль-Санкт-Петербург | ≈32000 р. | 36.6 р/км. |
Рославль-Новосибирск | ≈62000 р. | 17 р/км. |
Рославль-Екатеринбург | ≈52000 р. | 23.3 р/км. |
Рославль-Нижний Новгород | ≈30000 р. | 36.4 р/км. |
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Рославль-Москва | ≈17000 р. | 41.2 р/км. |
Рославль-Санкт-Петербург | ≈49000 р. | 56.8 р/км. |
Рославль-Новосибирск | ≈167000 р. | 45.7 р/км. |
Рославль-Екатеринбург | ≈92000 р. | 41.6 р/км. |
Рославль-Нижний Новгород | ≈46000 р. | 56.4 р/км. |
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Рославль-Москва | ≈13000 р. | 31.9 р/км. |
Рославль-Санкт-Петербург | ≈46000 р. | 52.7 р/км. |
Рославль-Новосибирск | ≈90000 р. | 24.5 р/км. |
Рославль-Екатеринбург | ≈74000 р. | 33.6 р/км. |
Рославль-Нижний Новгород | ≈43000 р. | 52.4 р/км. |
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Рославль-Москва | ≈20000 р. | 49.4 р/км. |
Рославль-Санкт-Петербург | ≈71000 р. | 81.8 р/км. |
Рославль-Новосибирск | ≈240000 р. | 65.8 р/км. |
Рославль-Екатеринбург | ≈132000 р. | 59.9 р/км. |
Рославль-Нижний Новгород | ≈67000 р. | 81.2 р/км. |
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Рославль-Москва | ≈11000 р. | 26.6 р/км. |
Рославль-Санкт-Петербург | ≈32000 р. | 36.6 р/км. |
Рославль-Новосибирск | ≈62000 р. | 17 р/км. |
Рославль-Екатеринбург | ≈52000 р. | 23.3 р/км. |
Рославль-Нижний Новгород | ≈30000 р. | 36.4 р/км. |
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Рославль-Москва | ≈17000 р. | 41.2 р/км. |
Рославль-Санкт-Петербург | ≈49000 р. | 56.8 р/км. |
Рославль-Новосибирск | ≈167000 р. | 45.7 р/км. |
Рославль-Екатеринбург | ≈92000 р. | 41.6 р/км. |
Рославль-Нижний Новгород | ≈46000 р. | 56.4 р/км. |
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Рославль-Москва | ≈13000 р. | 31.9 р/км. |
Рославль-Санкт-Петербург | ≈46000 р. | 52.7 р/км. |
Рославль-Новосибирск | ≈90000 р. | 24.5 р/км. |
Рославль-Екатеринбург | ≈74000 р. | 33.6 р/км. |
Рославль-Нижний Новгород | ≈43000 р. | 52.4 р/км. |
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Рославль-Москва | ≈20000 р. | 49.4 р/км. |
Рославль-Санкт-Петербург | ≈71000 р. | 81.8 р/км. |
Рославль-Новосибирск | ≈240000 р. | 65.8 р/км. |
Рославль-Екатеринбург | ≈132000 р. | 59.9 р/км. |
Рославль-Нижний Новгород | ≈67000 р. | 81.2 р/км. |
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Рославль-Москва | ≈25000 р. | 61.8 р/км. |
Рославль-Санкт-Петербург | ≈111000 р. | 127.8 р/км. |
Рославль-Новосибирск | ≈374000 р. | 102.8 р/км. |
Рославль-Екатеринбург | ≈205000 р. | 93.6 р/км. |
Рославль-Нижний Новгород | ≈104000 р. | 126.9 р/км. |
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Рославль-Москва | ≈25000 р. | 61.8 р/км. |
Рославль-Санкт-Петербург | ≈111000 р. | 127.8 р/км. |
Рославль-Новосибирск | ≈374000 р. | 102.8 р/км. |
Рославль-Екатеринбург | ≈205000 р. | 93.6 р/км. |
Рославль-Нижний Новгород | ≈104000 р. | 126.9 р/км. |
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Рославль-Москва | ≈6000 р. | 14.3 р/км. |
Рославль-Санкт-Петербург | ≈17000 р. | 19.7 р/км. |
Рославль-Новосибирск | ≈48000 р. | 13 р/км. |
Рославль-Екатеринбург | ≈36000 р. | 16.3 р/км. |
Рославль-Нижний Новгород | ≈16000 р. | 19.5 р/км. |
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Рославль-Москва | ≈14000 р. | 34.5 р/км. |
Рославль-Санкт-Петербург | ≈54000 р. | 61.9 р/км. |
Рославль-Новосибирск | ≈105000 р. | 28.7 р/км. |
Рославль-Екатеринбург | ≈87000 р. | 39.4 р/км. |
Рославль-Нижний Новгород | ≈51000 р. | 61.5 р/км. |
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Рославль-Москва | ≈21000р. | 53.6 р/км. |
Рославль-Санкт-Петербург | ≈83000 р. | 96 р/км. |
Рославль-Новосибирск | ≈281000 р. | 77.2 р/км. |
Рославль-Екатеринбург | ≈154000 р. | 70.3 р/км. |
Рославль-Нижний Новгород | ≈78000 р. | 95.3 р/км. |
Для заказа переезда, транспортировки сборного отправления, крупной партии товара оставьте заявку на сайте или позвоните к нам в офис. Логисты разработают оптимальный маршрут, по которому водители будут перевозить груз. После чего специалистами будет рассчитана цена перевозки. Маршрут логисты постараются проложить так, чтобы услуги нашей компании вам обошлись дешево. После согласования всех условий (цена, маршрут следования, сроки) мы подписываем с клиентом договор и производим отправку и доставку вверенного нам отправления.
Сотрудничество с нашей компанией выгодно клиентам. На грузоперевозки прайс у нас прозрачный, понятный заказчику. Мы страхуем доверенное нам клиентом имущество, беря за него на себя материальную ответственность.
Мы всегда соблюдаем согласованные с клиентом сроки доставки. Грузы отправляются по маршруту на технически исправных автомобилях, что гарантирует доставку отправлений в срок.
Свяжитесь с нами удобным вам способом, чтобы сделать точный расчет стоимости грузоперевозок и заключить договор. Предварительный расчет доставки грузов по популярным направлениям представлен на сайте.
Смело звоните нам по телефону 8 (800) 350-02-17